Principales tables de mortalité françaises
Utilisées en actuariat vie

âge TPRV-93 TV88-90 TV73-77 PF60-64 TD88-90 TD73-77 PM60-64
0 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
1 97047 99352 98832 98151 99129 98471 97572
2 95995 99294 98736 97952 99057 98360 97350
3 95793 99261 98677 97861 99010 98281 97240
4 95653 99236 98631 97800 98977 98220 97165
5 95556 99214 98593 97752 98948 98167 97104
6 95515 99194 98559 97712 98921 98120 97051
7 95477 99177 98528 97678 98897 98076 97004
8 95442 99161 98499 97648 98876 98035 96960
9 95410 99145 98472 97621 98855 97997 96919
10 95379 99129 98447 97596 98835 97961 96880
11 95359 99112 98424 97572 98814 97927 96842
12 95336 99096 98401 97548 98793 97892 96804
13 95311 99081 98379 97523 98771 97855 96765
14 95284 99062 98354 97496 98745 97814 96722
15 95254 99041 98324 97465 98712 97761 96671
16 95221 99018 98286 97429 98667 97691 96606
17 95185 98989 98239 97388 98606 97594 96526
18 95144 98955 98182 97341 98520 97460 96429
19 95101 98913 98119 97289 98406 97290 96318
20 95056 98869 98055 97232 98277 97105 96196
21 95008 98823 97993 97172 98137 96921 96066
22 94957 98778 97932 97110 97987 96745 95929
23 94904 98734 97873 97045 97830 96576 95787
24 94850 98689 97815 96977 97677 96419 95640
25 94794 98640 97755 96905 97524 96270 95491
26 94736 98590 97696 96830 97373 96127 95338
27 94677 98537 97636 96750 97222 95988 95182
28 94617 98482 97575 96665 97070 95849 95024
29 94555 98428 97509 96576 96916 95707 94864
30 94491 98371 97439 96482 96759 95559 94699
31 94424 98310 97367 96383 96597 95406 94526
32 94356 98247 97290 96279 96429 95251 94341
33 94285 98182 97208 96170 96255 95092 94142
34 94211 98111 97120 96056 96071 94921 93928
35 94133 98031 97025 95935 95878 94734 93699
36 94050 97942 96922 95808 95 676 94533 93452
37 93963 97851 96812 95673 95463 94316 93185
38 93871 97753 96691 95530 95237 94076 92899
39 93774 97648 96561 95378 94997 93810 92589
40 93670 97534 96419 95216 94746 93516 92256
41 93560 97413 96263 95042 94476 93192 91896
42 93442 97282 96094 94856 94182 92836 91507
43 93318 97138 95910 94656 93868 92440 91087
44 93185 96981 95707 94441 93515 91996 90633
45 93043 96810 95485 94209 93133 91503 90143
46 92892 96622 95245 93958 92727 90966 89614
47 92732 96424 94983 93687 92295 90391 89042
48 92560 96218 94698 93392 91833 89772 88423
49 92378 95995 94388 93073 91332 89103 87756
50 92183 95752 94056 92725 90778 88380 87035
51 91976 95488 93702 92347 90171 87605 86256
52 91756 95202 93322 91935 89511 86778 85417
53 91520 94892 92910 91486 88791 85893 84511
54 91273 94560 92465 90996 88011 84938 83535
55 91013 94215 91987 90460 87165 83909 82484
56 90741 93848 91478 89876 86241 82812 81353
57 90455 93447 90938 89237 85256 81654 80137
58 90155 93014 90364 88538 84211 80435 78831
59 89844 92545 89754 87775 83083 79146 77431
60 89523 92050 89106 86941 81884 77772 75932
61 89191 91523 88417 86030 80602 76296 74329
62 88849 90954 87674 85035 79243 74706 72618
63 88498 90343 86862 83950 77807 73007 70796
64 88126 89687 85977 82766 76295 71208 68858
65 87733 88978 85015 81476 74720 69302 66803
66 87319 88226 83966 80073 73075 67276 64629
67 86882 87409 82818 78549 71366 65127 62335
68 86422 86513 81561 76895 69559 62855 59923
69 85911 85522 80181 75104 67655 60473 57396
70 85343 84440 78659 73170 65649 57981 54756
71 84711 83251 76982 71084 63543 55369 52012
72 84007 81936 75139 68843 61285 52642 49170
73 83224 80484 73120 66441 58911 49815 46244
74 82337 78880 70914 63876 56416 46887 43245
75 81333 77104 68502 61148 53818 43872 40190
76 80198 75136 65860 58259 51086 40798 37099
77 78913 72981 62981 55214 48251 37688 33992
78 77462 70597 59867 52023 45284 34560 30894
79 75840 67962 56524 48698 42203 31441 27831
80 74030 65043 52974 45257 39041 28364 24829
81 72016 61852 49246 41723 35824 25351 21918
82 69780 58379 45363 38124 32518 22424 19126
83 67306 54614 41351 34492 29220 19602 16480
84 64621 50625 37256 30865 25962 16916 14004
85 61719 46455 33160 27285 22780 14398 11722
86 58596 42130 29136 23795 19725 12063 9651
87 55255 37738 25229 20442 16843 9938 7804
88 51700 33340 21491 17270 14133 8054 6187
89 47999 28980 17979 14322 11625 6407 4800
90 44172 24739 14743 11635 9389 4986 3637
91 40248 20704 11852 9239 7438 3790 2686
92 36261 16959 9362 7152 5763 2819 1929
93 32253 13580 7280 5382 4350 2059 1343
94 28330 10636 5571 3926 3211 1481 904
95 24535 8118 4190 2765 2315 1048 586
96 20914 6057 3092 1874 1635 728 365
97 17513 4378 2238 1217 1115 497 218
98 14373 3096 1585 753 740 333 124
99 11530 2184 1098 442 453 218 67
100 9014 1479 531 245 263 103 34
101 6843 961 237 127 145 46 16
102 5023 599 97 61 76 19 7
103 3747 358 36 27 37 7 3
104 2395 205 12 11 17 3 1
105 1535 113 4 4 7 1 0
106 926 59 1 1 2 0 0
107 519 30
108 267 14
109 123 6
110 50 2
111 17
112 5
113 1
114